tyc41183太阳成集团组织专家组对“直博生”推荐人选进行预选考核,经考核,tyc41183太阳成集团(含未来科学国际合作联合实验室)2024年“直博生”预选合格学生:tyc41183太阳成集团46人,药学院1人(须取得药学院推荐资格),材料学院2人(须取得材料学院推荐资格),名单公示如下。公示期为3日,如有疑问,请于2023年7月6日下午16:30前联系tyc41183太阳成集团研究生工作办公室,逾期不再受理。
联系人:成老师
联系电话:0431-85168438
邮箱:chengwei422@jlu.edu.cn
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 学业成绩(百分制,占70%) | 面试成绩 (百分制,占30%) | 总成绩 (百分制) | 备注 | 
  
   | 1 | 高辰毓 | 12200227 | 62.50 | 85.60 | 69 | 
 | 
  
   | 2 | 黄仁海 | 12200522 | 65.63 | 85.00 | 71 | 
 | 
  
   | 3 | 李成 | 12200514 | 78.13 | 88.60 | 81 | 
 | 
  
   | 4 | 李小瑜 | 12200304 | 93.75 | 91.20 | 93 | 
 | 
  
   | 5 | 吴梓晗 | 12200729 | 68.75 | 86.60 | 74 | 
 | 
  
   | 6 | 毕怡凡 | 12200524 | 70.77 | 87.40 | 76 | 
 | 
  
   | 7 | 邴帅政 | 12200123 | 75.38 | 88.20 | 79 | 
 | 
  
   | 8 | 陈艺丹 | 12200605 | 84.62 | 86.80 | 85 | 
 | 
  
   | 9 | 韩秀杰 | 12200807 | 92.31 | 89.20 | 91 | 
 | 
  
   | 10 | 李玉洁 | 22200806 | 76.92 | 88.20 | 80 | 
 | 
  
   | 11 | 刘思雨 | 12200602 | 73.85 | 85.40 | 77 | 
 | 
  
   | 12 | 马楷杰 | 81200236 | 67.69 | 84.60 | 73 | 
 | 
  
   | 13 | 马智惠 | 12200305 | 86.15 | 90.80 | 88 | 
 | 
  
   | 14 | 陶承亮 | 12200815 | 81.54 | 90.00 | 84 | 
 | 
  
   | 15 | 王垚钧 | 13200219 | 83.08 | 89.00 | 85 | 
 | 
  
   | 16 | 许芯程 | 12200416 | 78.46 | 86.60 | 81 | 
 | 
  
   | 17 | 张胡鑫 | 12200728 | 80.00 | 86.20 | 82 | 
 | 
  
   | 18 | 白李夙 | 12200226 | 90.00 | 91.80 | 91 | 未来科学 | 
  
   | 19 | 邓钰洁 | 12200211 | 79.00 | 88.00 | 82 | 
 | 
  
   | 20 | 段新月 | 12200803 | 70.00 | 87.60 | 75 | 
 | 
  
   | 21 | 刘若为 | 82200139 | 66.00 | 87.00 | 72 | 
 | 
  
   | 22 | 刘晓阳 | 12200712 | 85.00 | 91.80 | 87 | 
 | 
  
   | 23 | 庞世启 | 12200212 | 91.00 | 91.00 | 91 | 
 | 
  
   | 24 | 庞至立 | 16201009 | 82.00 | 90.40 | 85 | 未来科学 | 
  
   | 25 | 向凌峰 | 22200723 | 72.00 | 85.00 | 76 | 
 | 
  
   | 26 | 谢东哲 | 22200816 | 73.00 | 87.40 | 77 | 
 | 
  
   | 27 | 姚羽航 | 12200504 | 75.00 | 86.40 | 78 | 
 | 
  
   | 28 | 张智涵 | 12200603 | 83.00 | 87.00 | 84 | 
 | 
  
   | 29 | 朱昱 | 12200628 | 74.00 | 89.00 | 79 | 
 | 
  
   | 30 | 董薇 | 87200506 | 64.29 | 87.80 | 71 | 
 | 
  
   | 31 | 刘志炜 | 12200718 | 78.57 | 87.60 | 81 | 
 | 
  
   | 32 | 聂帅帅 | 13200128 | 75.00 | 90.80 | 80 | 
 | 
  
   | 33 | 孙睿遥 | 12200104 | 85.71 | 87.20 | 86 | 
 | 
  
   | 34 | 吴思明 | 12200110 | 92.86 | 92.60 | 93 | 未来科学 | 
  
   | 35 | 徐佳磊 | 12200820 | 71.43 | 88.00 | 76 | 
 | 
  
   | 36 | 玄承鑫 | 12200722 | 60.71 | 90.00 | 70 | 
 | 
  
   | 37 | 苏淇 | 12200620 | 
 | 75.00 | 75 | 唐班 | 
  
   | 38 | 刘铎 | 12200405 | 68.97 | 89.60 | 75 | 
 | 
  
   | 39 | 秦佳旭 | 12200619 | 62.07 | 88.60 | 70 | 
 | 
  
   | 40 | 屈雨欣 | 12200310 | 65.52 | 82.80 | 71 | 
 | 
  
   | 41 | 申傲 | 12200106 | 82.75 | 87.60 | 84 | 
 | 
  
   | 42 | 翁畅 | 12200706 | 93.10 | 90.00 | 92 | 
 | 
  
   | 43 | 吴双 | 12200107 | 79.31 | 88.40 | 82 | 
 | 
  
   | 44 | 仰俊伟 | 12200521 | 75.86 | 90.80 | 80 | 
 | 
  
   | 45 | 张紫萱 | 12200604 | 86.21 | 87.80 | 87 | 
 | 
  
   | 46 | 邹小昌 | 12190824 | 89.66 | 92.60 | 91 | 
 | 
  
   | 47 | 梁豪 | 82200140 | 93.22 | 88.00 | 92 | 材料学院 | 
  
   | 48 | 王佳妮 | 28200204 | 90.48 | 90.20 | 90 | 药学院 | 
  
   | 49 | 邱泊森 | 16201409 | 89.83 | 86.60 | 89 | 材料学院 | 
 
                                   tyc41183太阳成集团研究生工作办公室
                                        2023年7月4日