tyc41183太阳成集团2023年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单公布如下,热烈祝贺以下153名同学获得优秀营员的荣誉,不再单独发送通知。
 
  
   | 营员编号 | 姓名 | 
  
   | 3 | 陈诗佳 | 
  
   | 4 | 邓植斤 | 
  
   | 5 | 翟奕蝶 | 
  
   | 6 | 董涵 | 
  
   | 7 | 范科艺 | 
  
   | 8 | 冯宇 | 
  
   | 9 | 付志鹏 | 
  
   | 10 | 甘司祺 | 
  
   | 11 | 高自发 | 
  
   | 12 | 韩琰森 | 
  
   | 13 | 郝珂冉 | 
  
   | 14 | 胡定钧 | 
  
   | 15 | 胡宏宇 | 
  
   | 16 | 胡银朦 | 
  
   | 19 | 姜莹莹 | 
  
   | 20 | 焦贤慧 | 
  
   | 21 | 解文欣 | 
  
   | 22 | 金一诺 | 
  
   | 23 | 雷璨柠 | 
  
   | 24 | 李仕豪 | 
  
   | 25 | 李晓梅 | 
  
   | 26 | 刘虹吉 | 
  
   | 27 | 刘诺 | 
  
   | 29 | 骆雅媚 | 
  
   | 30 | 马兴 | 
  
   | 31 | 么瑞 | 
  
   | 32 | 齐松博 | 
  
   | 33 | 任鹏 | 
  
   | 34 | 邵雪莹 | 
  
   | 35 | 宋东来 | 
  
   | 36 | 宋纹锌 | 
  
   | 40 | 王瑞 | 
  
   | 41 | 王思严 | 
  
   | 44 | 王钊颖 | 
  
   | 45 | 王梓涵 | 
  
   | 46 | 夏宇轩 | 
  
   | 47 | 邢思辰 | 
  
   | 48 | 邢晓梅 | 
  
   | 49 | 徐骥臣 | 
  
   | 50 | 徐弋洲 | 
  
   | 52 | 薛宇航 | 
  
   | 53 | 闫晗 | 
  
   | 54 | 闫雨欣 | 
  
   | 55 | 闫珍仪 | 
  
   | 57 | 杨奕 | 
  
   | 58 | 杨雨露 | 
  
   | 59 | 姚欣卓 | 
  
   | 60 | 姚瑶 | 
  
   | 61 | 殷国宁 | 
  
   | 63 | 贠涵 | 
  
   | 64 | 张骏 | 
  
   | 65 | 张梦圆 | 
  
   | 66 | 张诗雅 | 
  
   | 67 | 张思晴 | 
  
   | 68 | 张翔婷 | 
  
   | 71 | 郑茜文 | 
  
   | 72 | 钟文希 | 
  
   | 73 | 周莉 | 
  
   | 74 | 周秋龄 | 
  
   | 75 | 周泉美 | 
  
   | 77 | 朱正璐 | 
  
   | 78 | 祝梦宇 | 
  
   | 79 | 自丽梦 | 
  
   | 80 | 安岩 | 
  
   | 83 | 蔡海辉 | 
  
   | 84 | 蔡宇晨 | 
  
   | 87 | 曹雨欢 | 
  
   | 90 | 陈梦雨 | 
  
   | 91 | 陈雨蝶 | 
  
   | 92 | 陈玥含 | 
  
   | 94 | 程晓玲 | 
  
   | 95 | 崔馨文 | 
  
   | 96 | 范润青 | 
  
   | 97 | 方柏森 | 
  
   | 98 | 房萌萌 | 
  
   | 100 | 付李铭 | 
  
   | 101 | 付义涵 | 
  
   | 109 | 何雨晨 | 
  
   | 112 | 洪凤芹 | 
  
   | 113 | 侯铭 | 
  
   | 114 | 侯润新 | 
  
   | 115 | 侯思雨 | 
  
   | 116 | 胡佳 | 
  
   | 119 | 花信吉 | 
  
   | 121 | 黄琳 | 
  
   | 122 | 黄宛鸿 | 
  
   | 124 | 蒋秀贤 | 
  
   | 125 | 李丹妮 | 
  
   | 126 | 李得胜 | 
  
   | 127 | 李凤乔 | 
  
   | 128 | 李杲钰 | 
  
   | 129 | 李佳宁 | 
  
   | 130 | 李佳遥 | 
  
   | 131 | 李娇梅 | 
  
   | 132 | 李金洋 | 
  
   | 135 | 李雯鹃 | 
  
   | 136 | 李心惠 | 
  
   | 138 | 李雄斌 | 
  
   | 139 | 李优科 | 
  
   | 140 | 李宇欣 | 
  
   | 141 | 李悦心 | 
  
   | 146 | 刘玮怡 | 
  
   | 150 | 刘永欣 | 
  
   | 152 | 娄梦珠 | 
  
   | 153 | 卢家慧 | 
  
   | 154 | 卢彤彤 | 
  
   | 155 | 卢言辉 | 
  
   | 159 | 马茹昕 | 
  
   | 162 | 孟宏图 | 
  
   | 163 | 孟令旭 | 
  
   | 164 | 孟彦杉 | 
  
   | 165 | 牟子尚 | 
  
   | 166 | 聂玉霞 | 
  
   | 168 | 彭景瑶 | 
  
   | 174 | 曲骏 | 
  
   | 177 | 邵惠 | 
  
   | 182 | 孙迪 | 
  
   | 187 | 万玲 | 
  
   | 188 | 王凤彩 | 
  
   | 189 | 王蒙蒙 | 
  
   | 190 | 王琦 | 
  
   | 194 | 王文琦 | 
  
   | 195 | 王熙宇 | 
  
   | 199 | 王艳慧 | 
  
   | 207 | 吴武帅 | 
  
   | 208 | 吴易达 | 
  
   | 210 | 辛燕 | 
  
   | 212 | 徐龙钊 | 
  
   | 216 | 杨企瑞 | 
  
   | 218 | 杨添名 | 
  
   | 219 | 杨媛媛 | 
  
   | 222 | 姚雅琪 | 
  
   | 225 | 喻泽汉 | 
  
   | 228 | 原瑞晨 | 
  
   | 230 | 张金程 | 
  
   | 231 | 张林萱 | 
  
   | 232 | 张秋雪 | 
  
   | 233 | 张睿 | 
  
   | 234 | 张述磊 | 
  
   | 235 | 张苏静 | 
  
   | 237 | 张彤彤 | 
  
   | 239 | 张新悦 | 
  
   | 240 | 张亚欣 | 
  
   | 241 | 张艺慧 | 
  
   | 246 | 张争光 | 
  
   | 248 | 赵明阳 | 
  
   | 249 | 赵一冰 | 
  
   | 252 | 周慧 | 
  
   | 254 | 周栗羽 | 
  
   | 255 | 周猛 | 
  
   | 256 | 周相廷 | 
  
   | 259 | 祝佳贤 | 
  
   | 260 | 邹煦阳 | 
 
                          tyc41183太阳成集团研究生工作办公室
                                 2023年8月22日